优秀的制造工艺水平,满足了客户对各行各业的FPC 柔性线路板、HDI板和软硬结合板的制板需求
制程能力参数表
项目 | 样品 | 批量 |
产品类型 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 | 单面板、双面板、分层板、镂空板、多层板、软硬结合板 |
层数 | 1-14层柔性电路板,2-16层软硬结合板 | 1-14层柔性电路板,2-16层软硬结合板 |
[敏感词]完成板尺寸 | 250*2000mm /500*500mm | 250*2000mm /500*500mm |
板厚度 | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm | 软板0.06-0.4mm,软硬结合板0.25-6.0mm |
小线宽/间距 | 0.035mm/0.035mm | 0.045/0.045MM |
板料 | PI(聚酰亚胺)、 PET、 电解铜、 压延铜 | PI(聚酰亚胺)、 PET、 电解铜、 压延铜 |
成品厚度公差 | ±0.03mm | ±0.03mm |
铜箔厚度 | 7UM 12UM 18UM 36UM 70UM | 7UM 12UM 18UM 36UM 70UM |
覆盖膜厚度 | 12.5UM 27.5UM 38UM 50UM 75UM | 12.5UM 27.5UM 38UM 50UM 75UM |
小钻孔孔径 | 数控0.1mm,激光0.05mm | 数控0.1mm,激光0.05mm |
孔径公差(镀通孔) | ±0.05mm | ±0.05mm |
纯胶厚度 | 13um 20um 25um 40um | 13um 20um 25um 40um |
补强材料及厚度 | FR4补强及厚度:0.1mm-3.0m PI补强及厚度: 0.075mm-0.4mm PET补强及厚度: 0.075mm-0.4mm SUS补强及厚度:0.1mm-1.0mm AL补强及厚度:0.1mm-3.0m | FR4补强及厚度:0.1mm-3.0m PI补强及厚度: 0.075mm-0.4mm PET补强及厚度: 0.075mm-0.4mm SUS补强及厚度:0.1mm-1.0mm AL补强及厚度:0.1mm-3.0m |
表面处理 | 沉金,电镀金,沉锡,OSP,沉银,镍钯金 | 沉金,电镀金,沉锡,OSP,沉银,镍钯金 |
成品阻抗控制 | 50Ω -120Ω | 50Ω -120Ω |
验收标准 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 | 厂标;GB;IPC-650;IPC-6012;IPC-6013 II级;IPC-6013 III级;军标;其他 |
环保认证报告 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000;其他 | ROHS认证;SGS测试报告;REACH 168项测试报告;ISO14000;其他 |
基材使用范围
基材/覆盖膜品牌使用范围 | |||||
类别 | 品牌 | 规格 | 产地 | ||
基材 | 新杨/生益 | 无胶基材、无卤素 | 台湾 | ||
基材/覆盖膜 | 台虹 | 有胶基材、无胶基材、无卤素 | 台湾 | ||
基材/覆盖膜 | 宏仁 | 有胶基材、无卤素 | 台湾 | ||
基材/覆盖膜 | 亚森 | 有胶基材、无胶基材、无卤素 | 台湾 | ||
胶纸 | 3M | 3M9077、9460、467、468 | 美国 | ||
胶纸 | 日东 | 5919耐高温 | 日本 | ||
胶纸 | SONY | D3410热固化胶 | 日本 | ||
PI补强 | 宇部 | 3mil~9mil | 日本 | ||
PCBA电路板组装IC 使用采购品牌 | 敦泰 | 台湾 | |||
汇顶 | 中国 | ||||
赛普拉斯 | 美国 | ||||
联阳 | 台湾 | ||||
新思 | 美国 |